Guide des tailles – Balade en Bord de Mer
Mesures du vêtement en centimètres.
Faites défiler les tableaux horizontalement si nécessaire.
Mesures du haut
| Taille | Tour de poitrine | Épaules | Longueur | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|
| S | 110 cm | 44.7 cm | 71.5 cm | 22 cm |
| M | 115 cm | 46 cm | 73 cm | 23 cm |
| L | 120 cm | 47.3 cm | 74.5 cm | 23 cm |
| XL | 125 cm | 48.6 cm | 76 cm | 23.5 cm |
| 2XL | 130 cm | 49.9 cm | 77.5 cm | 24 cm |
| 3XL | 135 cm | 51.2 cm | 79 cm | 24.5 cm |
Mesures du pantalon
| Taille | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur de l'entrejambe |
|---|---|---|---|
| S | 68–90 cm | 99 cm | 49 cm |
| M | 73–95 cm | 103 cm | 50 cm |
| L | 78–100 cm | 107 cm | 51 cm |
| XL | 82–104 cm | 111 cm | 52 cm |
| 2XL | 86–108 cm | 115 cm | 53 cm |
| 3XL | 90–112 cm | 119 cm | 54 cm |
Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la taille supérieure pour plus de confort.